【鍍鋅】9月22日上海市場鍍鋅價格行情
發表日期:2015-09-22 14:13:37 文章編輯: 瀏覽次數:
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 3100 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 2970 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 2970 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 2970 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 2770 | - | 有花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 2940 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 2840 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 2840 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 2840 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 2790 | - | 有花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 2780 | - | 有花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 2980 | - | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 2860 | - | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 2860 | - | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 3040 | -30 | 無花;80g/㎡;FB;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 2920 | -30 | 無花;80g/㎡;FB;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 2920 | -30 | 無花;80g/㎡;FB;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 2920 | -30 | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 3420 | -20 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 3090 | -20 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 2990 | -20 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 2950 | -20 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3090 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 2820 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 2820 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 2700 | -10 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 2700 | -10 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 4100 | -30 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 3700 | -30 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 3800 | -30 | 無花;100g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 2850 | - | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 2840 | - | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 2820 | - | 無花;80g/㎡;環保 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯鋼 | 2760 | - | 有花;80g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 3070 | - | 有花;200g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3100 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3120 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 唐鋼 | 2810 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 唐鋼 | 2770 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 唐鋼 | 2740 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 2730 | - | 有花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 2710 | - | 有花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 唐鋼 | 3070 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 2900 | - | 有花;無貨 | 現貨 |
標簽:
相關文章推薦